Penulis : administrator
Tanggal Posting : 18 April 2021 17:16 | Dibaca : 2029
No | No.ICD | DIAGNOSA | JUMLAH |
1 | A01.0 | Demam Thypoid | 764 |
2 | J18.0 | Broncho Pneumonia | 681 |
3 | A09.0 | Diare Akut Non Disentri | 632 |
4 | A91 | D H F | 622 |
5 | K21.9 | GERD | 620 |
6 | B34.2 | Konfirmasi Covid 19 | 575 |
7 | I63.9 | Infark Stroke | 517 |
8 | A15.2 | TB Paru | 428 |
9 | N18.0 | CKD | 373 |
10 | C50.9 | Ca. Mamae | 373 |
Lain-lain | 27.752 | ||
TOTAL |
33.337 |
03 Agustus 2022 03:53
02 Agustus 2022 07:18
17 Maret 2022 09:43
01 Maret 2022 08:14
01 Maret 2022 08:11